Ranglijst Pools La Liga

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 3 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 3 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 five star 3.204 11
2 Gok-het-aantal-doelpunten 3.200 11
3 ALLE-COMPETITIES 3.181 20
4 De echte voetbalkenners 3.142 11
5 AFC AJAX Amsterdam *** 3.131 64
6 Nacpraat & Friends 3.124 17
7 ZERO TOLERANCE 3.118 6
8 Mikey Mouse Poule 3.112 9
9 Opstal wie anders 3.108 6
10 flevoland 3.104 8
11 Voetbalpoules ⚽️ 3.096 7
12 Kwast 3.092 4
13 España + Nederland 3.068 4
14 Feyenoord Rotterdam 3.057 12
15 Avanti'31 3.047 4
16 sjaantje 3.046 7
17 Tikkie Breed 3.044 5
18 Go Fast 3.038 3
PSV Eindhoven 3.038 6
20 HUSQVARNA 3.030 6
21 Neutrale Kijkers 3.029 12
22 De derde helft poule 3.002 4
23 pirke's twaalfde 2.998 3
24 La liga 1e editie 2.993 3
Premier league deel 2 2.993 3